fancybox.net
tīmekļa vietnes apmeklējumsFancybox ir #2. tīmekļa vietne Latvija. "Fancybox - Fancy jQuery lightbox alternative."
Advertisements
2
12,990
Rangs pasaulē
Domēns | http://www.fancybox.net |
Apmeklējumi diennaktī | 241,712 |
Lapu skatījumi diennaktī | 585,156 |
Aprēķinātā vērtība | 410,980 € * |
Ienākums no apmeklētāja | 0.85 € |
Ienākošās saites | 2,057 |
Atslēgvārdu frāzes |
---|
- |
Rangs valstīs | |
---|---|
2 | Latvija |
769 | Īrija |
9255 | Krievija |
38007 | Indija |
Interneta satiksmes
Valsts | Rangs valstīs | Apmeklētāji % | Lapu skatījumi % |
---|---|---|---|
Latvija | 2 | 75.2% | 78.4% |
Īrija | 769 | 1.23% | 1.06% |
Krievija | 9255 | 0.76% | 0.75% |
Indija | 38007 | 1.04% | 0.77% |
Latvija, Īrija, Krievija, Indija ir vispopulārākās valstis. |
Reģions | Reģiona rangs | Apmeklētāji % | Lapu skatījumi % |
---|---|---|---|
Jelgavas rajons | 1 | 1.9% | 2.25% |
Kuldīgas rajons | 1 | 1.99% | 1.35% |
Ogres rajons | 1 | 2.02% | 1.2% |
Gulbenes rajons | 1 | 2.22% | 0.99% |
Valmieras rajons | 1 | 2.35% | 2.47% |
Ventspils rajons | 2 | 2.29% | 2.38% |
Ventspils | 2 | 1.7% | 1.14% |
Jēkabpils rajons | 2 | 2.17% | 2.72% |
Madonas rajons | 2 | 1.42% | 1.22% |
Rēzeknes rajons | 2 | 1.33% | 0.33% |
Balvu rajons | 2 | 2.89% | 1.11% |
Liepājas rajons | 2 | 2.74% | 0.9% |
Aizkraukles rajons | 2 | 2.6% | 2.35% |
Rīgas rajons | 2 | 0.68% | 0.78% |
3 mēnešu vidējā statistikas vēsture | ||
---|---|---|
Rangs pasaulē | 12990 | +430 |
Apmeklētāji mēnesī | 5,991,360 | -3.31% |
Rangs pēc apmeklētājiem mēnesī | 12,996 | +430 |
Lapu skatījumi mēnesī | 17,554,680 | -5.63% |
Rangs pēc skatījumiem mēnesī | 12,996 | +732 |
Viena apmeklētāja lapu skatījumi | 2.93 | - |
Konteksts
Virsraksti vietnei www.fancybox.net | |
---|---|
Domēns tika reģistrēts pirms 15 gadiem, 3 mēnešiem un 20 dienām. |
Tīmekļa serveris
Datu centra informācija | |
---|---|
SIA InetCom AS47570 SIA InetCom Riga Riga Latvia 56.946, 24.1059 |
|
Tīmekļa servera ielādes laiks ir 0.03 sekundes. |
Tā nosaukuma serveris ir phantom.x-it.lv (94.100.6.67), storm.dnet.lv (89.248.80.34). Tā IP numurs ir 94.100.6.67 | |
IP: | 94.100.6.67 |
Servera veids: | Apache |
Rakstzīmju kopa: | UTF-8 |
PING www.fancybox.net (94.100.6.67) Pakotnes lielums ir 37 baiti. | |
---|---|
37 baiti: 94.100.6.67: seq_num=1 TTL=52 | 42.7 ms |
37 baiti: 94.100.6.67: seq_num=2 TTL=52 | 41.7 ms |
37 baiti: 94.100.6.67: seq_num=3 TTL=52 | 41.6 ms |
--- www.fancybox.net ehotestēšanas rezultāti --- | |
Apstrādāti 4 vaicājumi, saņemtas 4 pakotnes, zaudētas 0 (0% zudums) | |
Vidējais ehotestēšanas laiks uz serveri ir 31.5 ms, un lapas ielādes laiks ir 0.03 sekundes. |
Tīmekļa servera konfigurācija | |
---|---|
Kešatmiņas vadība: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Satura veids: | text/html |
Datums: | Mon, 16 Feb 2015 22:52:13 GMT |
Derīgs līdz: | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
Pragma: | no-cache |
Tīmekļa serveris: | Apache |
Iestatīts sīkfails: | + |
P3P: | - |
Mainīgs: | - |
ETag: | - |
Satura MD5: | - |
Publiskās atslēgas piespraudes: | - |
Dati ir aprēķināti aptuveni*
Dati ir mainīti: 12.03.2015 22:43:26
Advertisements