antik-war.lv
tīmekļa vietnes apmeklējumsAntik-war ir #321. tīmekļa vietne Latvija. "Главная страница."
Advertisements
321
964,411
Rangs pasaulē
Domēns | http://www.antik-war.lv |
Apmeklējumi diennaktī | 2,331 |
Lapu skatījumi diennaktī | 8,368 |
Aprēķinātā vērtība | 6,074 € * |
Ienākums no apmeklētāja | 0.73 € |
Ienākošās saites | 49 |
Atslēgvārdu frāzes |
---|
главная страница |
Rangs valstīs | |
---|---|
321 | Latvija |
71870 | Norvēģija |
115477 | Īrija |
820305 | Lielbritānija |
1390315 | Krievija |
6395925 | ASV |
Interneta satiksmes
Valsts | Rangs valstīs | Apmeklētāji % | Lapu skatījumi % |
---|---|---|---|
Latvija | 321 | 76.8% | 76% |
Norvēģija | 71870 | 0.91% | 1.1% |
Īrija | 115477 | 1.1% | 1.14% |
Lielbritānija | 820305 | 1.23% | 0.97% |
Krievija | 1390315 | 1.24% | 0.88% |
ASV | 6395925 | 0.76% | 1.28% |
Latvija, Norvēģija, Īrija, Lielbritānija, Krievija, ASV ir vispopulārākās valstis. |
Reģions | Reģiona rangs | Apmeklētāji % | Lapu skatījumi % |
---|
3 mēnešu vidējā statistikas vēsture | ||
---|---|---|
Rangs pasaulē | 964411 | +33947 |
Apmeklētāji mēnesī | 68,220 | -3.52% |
Rangs pēc apmeklētājiem mēnesī | 964,414 | +33947 |
Lapu skatījumi mēnesī | 251,040 | 6.8% |
Rangs pēc skatījumiem mēnesī | 973,427 | -66193 |
Viena apmeklētāja lapu skatījumi | 3.68 | - |
Konteksts
Virsraksti vietnei www.antik-war.lv | |
---|---|
Tīmekļa serveris
Datu centra informācija | |
---|---|
LATNET ISP AS2588 LATNET SERVISS Ltd. Riga Riga Latvia 56.946, 24.1059 |
|
Tīmekļa servera ielādes laiks ir 0.64 sekundes. |
Tā nosaukuma serveris ir ns1.dns.lv (91.198.156.4), ns2.dns.lv (92.240.64.10). Tā IP numurs ir 159.148.228.177 | |
IP: | 159.148.228.177 |
Servera veids: | Apache/2.2.13 (Fedora) |
Rakstzīmju kopa: | UTF-8 |
PING www.antik-war.lv (159.148.228.177) Pakotnes lielums ir 34 baiti. | |
---|---|
34 baiti: 159.148.228.177: seq_num=1 TTL=66 | 20.0 ms |
34 baiti: 159.148.228.177: seq_num=2 TTL=66 | 20.4 ms |
34 baiti: 159.148.228.177: seq_num=3 TTL=66 | 22.0 ms |
--- www.antik-war.lv ehotestēšanas rezultāti --- | |
Apstrādāti 4 vaicājumi, saņemtas 4 pakotnes, zaudētas 0 (0% zudums) | |
Vidējais ehotestēšanas laiks uz serveri ir 15.6 ms, un lapas ielādes laiks ir 0.64 sekundes. |
Tīmekļa servera konfigurācija | |
---|---|
Piekļuves vadības atļaujas izcelsme: | * |
Kešatmiņas vadība: | private, no-cache="set-cookie" |
Satura veids: | text/html; charset=UTF-8 |
Datums: | Mon, 16 Feb 2015 15:56:04 GMT |
Derīgs līdz: | 0 |
Pragma: | no-cache |
Tīmekļa serveris: | Apache/2.2.13 (Fedora) |
X darbību nodrošina: | PHP/5.3.3 |
Iestatīts sīkfails: | + |
Mainīgs: | + |
P3P: | - |
ETag: | - |
Satura MD5: | - |
Publiskās atslēgas piespraudes: | - |
Dati ir aprēķināti aptuveni*
Dati ir mainīti: 12.03.2015 22:43:26
Advertisements